Trainingszeiten |
| Kinder & Jugend | ||||||
| Mo 16:30 - 18:00 Uhr | ||||||
| Fr 16:00 - 17:30 Uhr | ||||||
|
Erwachsene |
||||||
| Mo 18:00 - 22:00 Uhr | ||||||
| Fr 17:30 - 22:00 Uhr | ||||||
| Terminkalender | ||||||
| << November 2025 >> | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Besucher | ||||||
|
|
||||||
![]() |
||||||
| Kontakt | ||||||
![]() |
||||||
|
|
||||||